Baojun KiWi EV
Ulkonäön suhteen vuoden 2023 Baojun KiWi EV jatkaa "tähtienvälisen geometrian" suunnittelukonseptia. Alan ensimmäistä tyhjiöindiumpinnoitusprosessia käytetään etupinnan kirkkaalla alueella nanometritason pinnoitteen saavuttamiseksi suurissa tyhjiöolosuhteissa. Metallin väri on puhtaampi, mikä parantaa tehokkaasti korkean tason näkökykyä. Lisäksi uudessa autossa on käytetty myös korkean valon lasertyylistä muotoilua etupuolella, ovipaneelien vyötärölinjaa molemmilla puolilla, taustapeiliä ja takaluukun lasin reunaa, mikä tekee siitä erittäin muodikkaan.
Sisustusosassa uusi auto perustuu "Hyper Furnituren" muodikkaan esteettiseen muotoilukonseptiin. Keskikonsolissa on käytetty läpikuultavia kuorrutus- ja hohtoelementtejä, ja yleinen rakenne on varsin erinomainen. Kokoonpanon suhteen Zhishe-versiot ja Dajiang-versiot varustetaan avaimettomalla sisäänkäynnillä, yhdellä painikkeella ylös -ikkunalla, jossa on puristumisenestotoiminto ja ikkunan etänostimella. Samaan aikaan uudessa autossa on vakiona myös kaksi 10,25 tuuman integroitua "vesiputous"-kaksoisnäyttöä, mikä varmistaa käytännöllisyyden ja luo myös vahvan tekniikan tunteen.
| Malli | Baojun KiWi EV 2023 Zhichao Edition litiumrautafosfaatti | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Trinary Lithium | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang Edition litiumrautafosfaatti |
| Valmistaja | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Energiatyyppi | Puhdasta sähköä | Puhdasta sähköä | Puhdasta sähköä |
| Aika markkinoida | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Puhdas sähkökäyttöinen toimintamatka (km) | 305 | 305 | 301 |
| Latausaika (tuntia) | Pikalataus 1 tuntia hidas lataus 5 tuntia | Pikalataus 1 tuntia hidas lataus 5 tuntia | Pikalataus 1 tuntia hidas lataus 5 tuntia |
| Suurin teho (kW) | 40 (54Ps) | 40 (54Ps) | 50 (68Ps) |
| Suurin vääntömomentti (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Vaihteisto | Yksinopeuksinen vaihteisto sähköautoihin | Yksinopeuksinen vaihteisto sähköautoihin | Yksinopeuksinen vaihteisto sähköautoihin |
| Pituus x leveys x korkeus (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Kehon rakenne | 3-ovinen 4 -paikkainen viistoperä | 3-ovinen 4 -paikkainen viistoperä | 3-ovinen 4 -paikkainen viistoperä |
| Suurin nopeus (km/h) | 105 | 105 | 115 |
| Virrankulutus per 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Akseliväli (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Valmius (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkronointi | Kestomagneetti/synkronointi | Kestomagneetti/synkronointi |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori | Yksi moottori |
| Moottorin asettelu | Takaosa | Takaosa | Takaosa |
| Akkutyyppi | Litium-rautafosfaattiakku | kolmiosainen litiumakku | Litium-rautafosfaattiakku |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Akun energiatiheys (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Takajousituksen muoto | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus |
| Ohjauksen tyyppi | Sähköavustin | Sähköavustin | Sähköavustin |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä levy | Kiinteä levy | Kiinteä levy |
| Takajarrun tyyppi | Kiinteä levy | Kiinteä levy | Kiinteä levy |
| Seisontajarrun tyyppi | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti |
| Eturenkaan koko | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Takarenkaan koko | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS lukkiutumaton | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Jarruavustin (EBA/BA jne.) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Luistonesto (TCS/ASR jne.) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Kehonvakautusjärjestelmä (ESP/DSC jne.) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Aktiivinen turvallisuus varhaisvaroitusjärjestelmä | - | - | ● Kaistavahti |
| - | - | ● Etutörmäyksen varoitus | |
| Aktiivinen jarru | - | - | ● Vakio |
| Rinnakkaisapu | - | - | ● Vakio |
| Kaistanpitoavustinjärjestelmä | - | - | ● Vakio |
| Kaistan keskitetty pito | - | - | ● Vakio |
| Etuturvatyyny | ● Pääajoasento | ● Pääajoasento | ● Pääajoasento |
| ● perämiehen istuin | • ensimmäisen upseerin istuin | • ensimmäisen upseerin istuin | • ensimmäisen upseerin istuin |
| Kysymys turvavyöstä, jota ei ole kiinnitetty | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä | ● Rengaspaineen näyttö | ● Rengaspaineen näyttö | ● Rengaspaineen näyttö |
| Lastenistuimen käyttöliittymä (ISOFIX) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Pysäköintitutka | - | - | • Etuosa |
| • Postitus | • Postitus | • Postitus | |
| Ajo-avustimen kuva | ● Käänteinen kuva | ● 360 asteen panoraamakuva | ● 360 asteen panoraamakuva |
| Risteilyjärjestelmä | - | - | ● Vakionopeudensäädin |
| - | - | ● Mukautuva risteily | |
| - | - | ● Täyden nopeuden mukautuva risteily | |
| Automaattinen kaistanvaihtoapu | - | - | ● Vakio |
| Avustaja Ajaminen Taso | - | - | ● Vakio |
| Automaattinen pysäköinti (AUTOHOLD) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Ylämäki avustin (HAC) | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Ajotavan valinta | ● Harjoittelu | ● Harjoittelu | ● Harjoittelu |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Ohjauspyörän toiminto | ● Monitoiminen ohjaus | ● Monitoiminen ohjaus | ● Monitoiminen ohjaus |
| Ajotietokoneen näyttö | • Väri | • Väri | • Väri |
| LCD-instrumenttityyli | ● täysi LCD | ● täysi LCD | ● täysi LCD |
| LCD-mittarin koko (tuumaa) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Sisällä keskuslukko | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Kaukosäätimen avaimen tyyppi | ● Tavallinen kauko-ohjain | - | - |
| - | ● Älykäs kauko-ohjain | ● Älykäs kauko-ohjain | |
| ● Matkapuhelimen Bluetooth-näppäin | ● Matkapuhelimen Bluetooth-näppäin | ● Matkapuhelimen Bluetooth-näppäin | |
| Avaimeton sisäänkäynti | - | ● Koko auto | ● Koko auto |
| Avaimeton käynnistys | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Etäkäynnistys | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Kaukosäädin liikkuva ajoneuvo | - | - | ● Vakio |
| Istuimen materiaali | Nahkaa/Turkista | Nahkaa/Turkista | Nahkaa/Turkista |
| Toinen rivi itsenäisiä istuimia | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Näytön asettelu | ● Perinteinen kahden näytön asettelu | ● Perinteinen kahden näytön asettelu | ● Perinteinen kahden näytön asettelu |
| Multimedia käyttöliittymä | ● USB/C-tyyppi | ● USB/C-tyyppi | ● USB/C-tyyppi |
| USB/C-tyypin liitäntöjen määrä | ● 3 edessä | ● 3 edessä | ● 3 edessä |
| ● 1 takarivillä | ● 1 takarivillä | ● 1 takarivillä | |
| Kaiuttimien määrä () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Lähivalot | ● Halogeeni | ● LED | ● LED |
| Pitkät valot | ● Halogeeni | ● LED | ● LED |
| Päiväajovalot | - | ● Vakio | ● Vakio |
| Ajovalojen korkeuden säätö | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Ajovalo viivästynyt | ● Vakio | ● Vakio | ● Vakio |
| Sähkötoimiset ikkunat | ● Eturivi | ● Eturivi | ● Eturivi |
| Ikkunan nosto yhdellä painikkeella | - | ● Eturivi | ● Eturivi |
| Ikkunan puristumista estävä toiminto | - | ● Vakio | ● Vakio |
| Ulkopuolisen taustapeilin toiminto | - | ● Sähkösäätö | ● Sähkösäätö |
Suositut Tagit: baojun kiwi ev, Kiina baojun kiwi ev
Seuraava
Chery EQ1Saatat myös pitää
Lähetä kysely














