
KÄYTETTY FAW HONGQI E-HS9
Täyssähköinen matkamatka (km): 660 km
Korin rakenne: 5 ovea 6 istuinta
Malli: FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Tuotteen kuvaus
Tämä on Hongqi E-HS9, kiinalainen sähköinen SUV, jossa on yli 500 hv ja erittäin vaikuttava sisustus.
Se näyttää upealta ja, mikä on varsinaista, antaa sinulle pääsyn runsaasti tehoa leikkiä varten.

E-HS9 on täysikokoinen sähköinen SUV, jonka pituus on yli viisi metriä.
Se ajaa myös 21-tuumaisilla pyörillä, mikä lisää sen vaikuttavaa asennetta.

Samaan aikaan etuosa on valofestivaali, jossa on Rolls-Royce-tyylinen säleikkö ja Lincoln-tyyliset ajovalot.
Siinä on alemmat ajovalot, ylemmät LED-päiväajovalot ja säleikön poikki ulottuvat LED-nauhat.
Kun avaat ovet, jotka eivät valitettavasti ole itsemurhaovia, tutustut yllättävän ylelliseen mökkiin.
Siinä on runsaasti päätilaa, jalkatilaa ja neljä näyttöä.
Sinulla on mittaristo aivan kuljettajan edessä, infotainment-näyttö keskellä ja näyttö matkustajalle.
Kaikki kolme ovat 16,1 tuumaa.
Neljäs näyttö sijaitsee keskikonsolissa ja siinä on auton ehkä siistein ominaisuus.
Aivan näytön keskellä on painike, jossa lukee "aloita".
Ei yllätyksiä, se on käynnistää moottori.
Tuotekuva



| Valmistaja | FAW Hongqi |
| taso | iso SUV |
| energiatyyppi | puhdasta sähköä |
| aika markkinoida | 2022.07 |
| sähkömoottori | Puhdas sähkö 551 hevosvoimaa |
| Puhdas sähköinen matkamatka (km) | 660 |
| Latausaika (tuntia) | Pikalataus 0,8 tuntia, hidas lataus 8,4 tuntia |
| Pikalatauskapasiteetti (prosenttia) | 80 |
| Suurin teho (kW) | 405(551Ps) |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 750 |
| vaihdelaatikko | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto |
| LWH(mm) | 5209x2010x1713 |
| Kehon rakenne | 5-ovinen 6-paikkainen SUV |
| Suurin nopeus (km/h) | 200 |
| virallinen 100 km:n kiihtyvyysaika (s) | 6.5 |
| Sähkönkulutus 100 kilometriä kohden (KWh/100km) | 18.1 |
| Ajoneuvon takuuaika | 4 vuotta tai 100,{2}}kilometriä (rajaton vuosi/kilometrimäärä ensimmäiselle omistajalle) |
| Pituus (mm) | 5209 |
| Leveys (mm) | 2010 |
| Korkeus (mm) | 1731 |
| Akseliväli ((mm) | 3110 |
| Etutela (mm) | 1708 |
| Taka Irakki (mm) | 1709 |
| Minimi maavara (mm) | 150 |
| Kehon rakenne | SUV |
| Ovien lukumäärä (kpl) | 5 |
| oven avausmenetelmä | heiluriovi |
| Istumapaikkojen lukumäärä (kpl) | 7 |
| Omapaino (kg) | 2702 |
| täyden kuorman massa (kg) | 3247 |
| Moottorin kuvaus | Puhdas sähkö 551 hevosvoimaa |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkroninen |
| moottorin kokonaisteho (kW) | 405 |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 551 |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (Nm) | 750 |
| Etumoottorin suurin teho (kW) | 160 |
| etumoottorin suurin vääntömomentti (Nm) | 300 |
| Takamoottorin suurin teho (kW) | 245 |
| Takamoottorin suurin vääntömomentti (Nm) | 450 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Kaksoismoottori |
| Moottorin asettelu | etu plus taka |
| Akkutyyppi | kolmiosainen litiumakku |
| Akun merkki | Ningden aikakausi |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 120 |
| Akkujen lataaminen | Pikalataus 0,8 tuntia, hidas lataus 8,4 tuntia |
| Nopea latausliittymä | |
| Akun lämpötilan hallintajärjestelmä | matalan lämpötilan lämmitys |
| nestejäähdytys | |
| Vaihteiston kuvaus | Sähköauton yhden gspeed vaihteisto |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 |
| Vaihteiston tyyppi | Kiinteä Ratiog Vaihteisto |
| ABS lukkiutumaton | Vakio |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | Vakio |
| Jarruavustin (EBA/BA jne.) | Vakio |
| Luistonesto (ICS/ASR jne.) | Vakio |
| Kehonvakautusjärjestelmä (ESP/DSC jne.) | Vakio |
| ajotila | Kaksimoottorinen neliveto |
| Nelivetoinen tyyppi | Sähköinen neliveto |
| etujousitus | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus |
| takajousituksen muoto | Monilenkkeinen riippumaton jousitus |
| ohjaustyyppi | Sähköinen apu |
| kehon rakenne | kantava |
| etujarrun tyyppi | tuuletettu levy |
| takajarrun tyyppi | tuuletettu levy |
| Seisontajarrun tyyppi | Sähköinen pysäköinti |
| eturenkaan koko | 265/45 R21 |
| takarenkaan koko | 265/45 R21 |
| ABS lukkiutumaton | Vakio |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | Vakio |
| Jarruavustin (EBA/BA jne.) | Vakio |
| Iraction Control (TCS/ASR jne.) | Vakio |
| Rungon vakausjärjestelmä (ESP/DSC jne.) | Vakio |
| Aktiivinen jarrutus | Vakio |
| Paralle AuXiLiary | Vakio |
| Kaistanpitoavustin | Vakio |
| liikennemerkkien tunnistus | Vakio |
| Hi Descent (HDC) | Vakio |
| Muuttuva jousituksen säätö | Pehmeä ja kova sekä korkea ja matala |
| ilmajousitus | Valinnainen |
| Ohjauspyörän materiaali | aitoa nahkaa |
| Ohjauspyörän säätö | ylös ja alas sekä edessä ja takana |
| Sähköinen ohjauspyörän säätö | Vakio |
| Ohjauspyörän toiminto | monitoimiohjaus |
| muisti | |
| ajotietokoneen näyttö | väri |
| LCD-instrumenttipuikko | Kaikki LCD |
| CD-mittarin koko (in) | 16.2 |
Suositut Tagit: käytetty faw hongqi e-hs9, Kiina käytetty faw hongqi e-hs9
Seuraava
Hongqi E-QM5Saatat myös pitää
Lähetä kysely











