Renkaiden nopeusluokitukset osoittavat suurimman nopeuden, jonka rengas voi turvallisesti ylläpitää ajan mittaan. Nämä arvot on esitetty kirjaimilla renkaan kyljessä, ja jokainen kirjain vastaa tiettyä enimmäisnopeutta. Tässä ovat yleisimmät nopeusluokitukset:

| Nopeusluokitus | Suurin nopeus | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|
| N | 140 km/h (87 mph) | Väliaikaiset vararenkaat |
| P | 150 km/h (93 mph) | Kevyt{0}}käyttö |
| Q | 160 km/h (99 mph) | Talvirenkaat, kevyet kuorma-autot |
| R | 170 km/h (106 mph) | Raskaat{0}}kevyt kuorma-autot |
| S | 180 km/h (112 mph) | Perheautot, pakettiautot |
| T | 190 km/h (118 mph) | Sedaanit, tavalliset henkilöautot |
| U | 200 km/h (124 mph) | Suorituskykyiset ajoneuvot |
| H | 210 km/h (130 mph) | Urheilu sedanit |
| V | 240 km/h (149 mph) | Urheiluautot |
| W | 270 km/h (168 mph) | Suorituskykyiset{0}}ajoneuvot |
| Y | 300 km/h (186 mph) | Superautot, erittäin{0}}suorituskykyiset-ajoneuvot |
| (Y) | >300 km/h (186+ mph) | Erittäin nopeat{0}}superautot |
| Z | 240+ km/h (149+ mph) | Aiemmin käytetty{0}}nopeiden renkaiden yhteydessä; nyt usein korvattu W:llä tai Y:llä |
Huomautus:Vaikka rengas voidaan luokitella tietylle nopeudelle, sitä tulee aina käyttää ajoneuvon ja tieolosuhteiden rajoissa turvallisuuden vuoksi.





